| 县(市)区 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
| 唐河县 | 3831 | 1324400 |
| 邓州市 | 1831 | 608000 |
| 内乡县 | 732 | 258400 |
| 方城县 | 2212 | 737600 |
| 社旗县 | 2140 | 716400 |
| 新野县 | 2075 | 727400 |
| 淅川县 | 214 | 80600 |
| 南召县 | 809 | 278000 |
| 桐柏县 | 1359 | 463200 |
| 镇平县 | 2815 | 932900 |
| 示范区 | 64 | 20400 |
| 西峡县 | 1547 | 548800 |
| 官庄工区 | 150 | 52600 |
| 医疗机构名称 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
| 南阳市中心医院 | 1046 | 280000 |
| 南阳市中医院 | 240 | 71200 |
| 南阳医专一附院 | 394 | 121000 |
| 南阳医专二附院 | 88 | 26200 |
| 南阳医专三附院 | 112 | 36800 |
| 南阳市第一人民医院 | 586 | 200000 |
| 南阳市第二人民医院 | 496 | 146900 |
| 南阳市第三人民医院 | 31 | 9000 |
| 南阳市第四人民医院 | 123 | 45800 |
| 南阳市第六人民医院 | 50 | 14600 |
| 南阳市第九人民医院 | 70 | 24200 |
| 南阳市中医院独山院区 | 81 | 30200 |
| 南阳市眼科医院 | 76 | 20000 |
| 南阳市口腔医院 | 78 | 22600 |
| 南阳南石医院 | 201 | 75200 |
| 南阳张仲景医院 | 59 | 16400 |
| 南阳胸科医院 | 26 | 9400 |
| 南阳市紧急救援中心 | 9 | 3400 |
| 南阳市体育发展中心 | 12 | 3200 |
| 南阳市爱卫促进中心 | 1 | 400 |
| 单位名称 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
| 南阳理工学院 | 91 | 25400 |
| 南阳科技职业学院 | 79 | 18600 |
| 河南工业职业技术大学 | 50 | 13800 |
| 南阳师范学院 | 62 | 18400 |
| 南阳职业学院 | 7 | 2800 |
| 南阳工艺美术职业学院 | 34 | 9200 |
| 南阳医学高等专科学校 | 292 | 65800 |
| 南阳农业职业学院 | 180 | 44200 |
| 单位名称 | 献血人数 | 献血量(毫升) |
| 国网南阳供电公司 | 205 | 74200 |
| 南阳市消防救援支队 | 100 | 34600 |
| 南阳市人大 | 8 | 2600 |
| 南阳市政协 | 9 | 3400 |
| 南阳市公安局 | 119 | 35200 |
| 南阳市军分区 | 9 | 3400 |
| 南阳市人民检察院 | 21 | 7000 |
| 南阳市十三中学(北校区) | 10 | 3400 |
| 南阳市第十二小学 | 8 | 2800 |
| 河南省经济管理学校 | 19 | 5400 |
| 南阳市市委宣传部 | 8 | 2800 |
| 南阳市防震减灾中心 | 7 | 2400 |
| 南阳市残联 | 19 | 6400 |
| 南阳市物流产业发展中心 | 8 | 3000 |
| 南阳开放大学 | 17 | 6000 |
| 中信银行南阳分行 | 15 | 4400 |
| 南阳广播电视台 | 10 | 3600 |
| 南阳市文化和旅游局 | 10 | 3000 |
| 南阳市社科联 | 4 | 1200 |
| 南阳市图书馆 | 2 | 600 |
| 卧龙区农联社 | 16 | 6200 |
| 宛城区农联社 | 16 | 5400 |
| 宛城区泥营社区 | 21 | 8000 |
| 宛城区民兵连 | 14 | 5000 |
