








| 序号 | 单位名称 | 献血人数(人) | 献血总量(ml) |
| 1 | 南阳市中心医院 | 1046 | 280000 |
| 2 | 南阳医专一附院 | 394 | 121000 |
| 3 | 南阳市中医院 | 240 | 71200 |
| 4 | 南阳市第一人民医院 | 586 | 200000 |
| 5 | 南阳市第二人民医院 | 496 | 146900 |
| 6 | 南阳市第三人民医院 | 31 | 9000 |
| 7 | 南阳市第四人民医院 | 123 | 45800 |
| 8 | 南阳市第六人民医院 | 50 | 14600 |
| 9 | 南阳市第九人民医院 | 70 | 24200 |
| 10 | 南阳医专二附院 | 88 | 26200 |
| 11 | 南阳医专三附院 | 112 | 36800 |
| 12 | 南阳市口腔医院 | 78 | 22600 |
| 13 | 南阳市眼科医院 | 76 | 20000 |
| 14 | 南阳市中医院独山院区 | 81 | 30200 |
| 15 | 南阳南石医院 | 201 | 75200 |
| 16 | 南阳张仲景医院 | 59 | 16400 |
| 17 | 南阳胸科医院 | 26 | 9400 |
| 18 | 南阳市中心血站 | 89 | 37400 |
| 19 | 南阳市紧急救援中心 | 9 | 3400 |
| 20 | 南阳市体育发展中心 | 12 | 3200 |
| 21 | 南阳市爱卫促进中心 | 1 | 400 |
| 合计 | 卫健体委系统 | 3868 | 1193900 |
